Abaixo você confere a sazonalidade de frutas, legumes, verduras e também de alguns produtos diversos.
Quando a sazonalidade de algum produto for fraca, a cor representada é vermelha; quando a sazonalidade for média, amarela; e quando a sazonalidade for forte, verde.
Fraca | Média | Forte |
Frutas
Produtos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
Abacate | ||||||||||||
Abacaxi | ||||||||||||
Abacaxi Havai | ||||||||||||
Abacaxi Pérola | ||||||||||||
Abiu | ||||||||||||
Acerola | ||||||||||||
Ameixa Estrangeira | ||||||||||||
Ameixa Nacional | ||||||||||||
Amêndoa | ||||||||||||
Atemoia | ||||||||||||
Avelã | ||||||||||||
Banana | ||||||||||||
Banana-maçã | ||||||||||||
Banana-nanica | ||||||||||||
Banana-prata | ||||||||||||
Caju | ||||||||||||
Caqui | ||||||||||||
Carambola | ||||||||||||
Castanha | ||||||||||||
Cereja Estrangeira | ||||||||||||
Cidra | ||||||||||||
Coco Verde | ||||||||||||
Damasco Estrangeiro | ||||||||||||
Figo | ||||||||||||
Framboesa | ||||||||||||
Fruta do Conde/Pinha | ||||||||||||
Goiaba | ||||||||||||
Graviola | ||||||||||||
Greap Fruit | ||||||||||||
Jabuticaba | ||||||||||||
Jaca | ||||||||||||
Kiwi Nacional | ||||||||||||
Kiwi Estrangeiro | ||||||||||||
Laranja | ||||||||||||
Laranja Lima | ||||||||||||
Laranja Pera | ||||||||||||
Lichia | ||||||||||||
Lima-da-pérsia | ||||||||||||
Limão | ||||||||||||
Limão-taiti | ||||||||||||
Maçã Nacional | ||||||||||||
Maçã Nacional Fuji | ||||||||||||
Maçã Nacional Gala | ||||||||||||
Maçã Estrangeira | ||||||||||||
Maçã Estrang. Granny Smith | ||||||||||||
Maçã Estrang. Red Del | ||||||||||||
Mamão Formosa | ||||||||||||
Mamão Havaí | ||||||||||||
Manga | ||||||||||||
Mangostão | ||||||||||||
Maracujá | ||||||||||||
Marmelo Nacional | ||||||||||||
Marmelo Estrangeiro | ||||||||||||
Melancia | ||||||||||||
Melão Amarelo | ||||||||||||
Mexerica | ||||||||||||
Morango | ||||||||||||
Nectarina Estrangeira | ||||||||||||
Nectarina Nacional | ||||||||||||
Nêspera | ||||||||||||
Nozes | ||||||||||||
Pera Nacional | ||||||||||||
Pera Estrangeira | ||||||||||||
Pêssego Nacional | ||||||||||||
Pêssego Estrangeiro | ||||||||||||
Quincam | ||||||||||||
Romã | ||||||||||||
Seriguela | ||||||||||||
Tamarindo | ||||||||||||
Tangerina Cravo | ||||||||||||
Tangerina Murcote | ||||||||||||
Tangerina Poncam | ||||||||||||
Uva Itália | ||||||||||||
Uva Niagara | ||||||||||||
Uva Rubi | ||||||||||||
Uva Estrangeira |
Legumes
Produtos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
Abóbora | ||||||||||||
Abóbora Japonesa | ||||||||||||
Abóbora Moranga | ||||||||||||
Abóbora Paulista | ||||||||||||
Abóbora Seca | ||||||||||||
Abobrinha Brasileira | ||||||||||||
Abobrinha Italiana | ||||||||||||
Alcachofra | ||||||||||||
Batata-doce Amarela | ||||||||||||
Batata-doce Rosada | ||||||||||||
Berinjela Comum | ||||||||||||
Berinjela Conserva | ||||||||||||
Berinjela Japonesa | ||||||||||||
Beterraba | ||||||||||||
Cará | ||||||||||||
Cenoura | ||||||||||||
Chuchu | ||||||||||||
Cogumelo | ||||||||||||
Ervilha Comum | ||||||||||||
Ervilha Torta | ||||||||||||
Fava | ||||||||||||
Feijão Corado | ||||||||||||
Gengibre | ||||||||||||
Inhame | ||||||||||||
Jiló | ||||||||||||
Mandioca | ||||||||||||
Mandioquinha | ||||||||||||
Maxixe | ||||||||||||
Melão São Caetano | ||||||||||||
Pepino Caipira | ||||||||||||
Pepino Comum | ||||||||||||
Pepino Japonês | ||||||||||||
Pimenta Cambuci | ||||||||||||
Pimenta Vermelha | ||||||||||||
Pimentão Amarelo | ||||||||||||
Pimentão Verde | ||||||||||||
Pimentão Vermelho | ||||||||||||
Quiabo | ||||||||||||
Taquenoco | ||||||||||||
Tomate | ||||||||||||
Tomate-caqui | ||||||||||||
Tomate Salada | ||||||||||||
Vagem Macarrão |
Verduras
Produtos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
Acelga | ||||||||||||
Agrião | ||||||||||||
Alface | ||||||||||||
Alho-poró | ||||||||||||
Almeirão | ||||||||||||
Aspargos | ||||||||||||
Beterraba com Folhas | ||||||||||||
Brócolis | ||||||||||||
Catalonha | ||||||||||||
Cebolinha | ||||||||||||
Cenoura com Folhas | ||||||||||||
Chicória | ||||||||||||
Coentro | ||||||||||||
Couve | ||||||||||||
Couve Bruxelas | ||||||||||||
Couve-flor | ||||||||||||
Endívias | ||||||||||||
Erva-doce | ||||||||||||
Escarola | ||||||||||||
Espinafre | ||||||||||||
Feijão Soja | ||||||||||||
Folha de Uva | ||||||||||||
Gengibre com Folhas | ||||||||||||
Gobo | ||||||||||||
Hortelã | ||||||||||||
Louro | ||||||||||||
Milho Verde | ||||||||||||
Moiashi | ||||||||||||
Mostarda | ||||||||||||
Nabo | ||||||||||||
Orégano | ||||||||||||
Palmito | ||||||||||||
Rabanete | ||||||||||||
Repolho | ||||||||||||
Rúcula | ||||||||||||
Salsa | ||||||||||||
Salsão |
Diversos
Produtos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
Alho Nacional | ||||||||||||
Alho Estrangeiro | ||||||||||||
Amendoim com Casca | ||||||||||||
Amendoim sem Casca | ||||||||||||
Batata Nacional | ||||||||||||
Canjica | ||||||||||||
Cebola Nacional | ||||||||||||
Cebola Estrangeira | ||||||||||||
Coco Seco | ||||||||||||
Milho Pipoca Nacional | ||||||||||||
Milho Pipoca Estrangeiro | ||||||||||||
Ovos Brancos | ||||||||||||
Ovos de Codorna | ||||||||||||
Ovos Vermelhos | ||||||||||||
Pinhão |
Fonte: Tropical Hortifrutigranjeiros
Sobre a Tropical Hortifrutigranjeiros
A Tropical surgiu em 1992, quando seus diretores Arlindo José Aparecido Cadetti e Osvaldo Alves Pereira identificaram algumas deficiências do segmento de hortifrutigranjeiros, tais como falta de investimento, atendimento ineficiente e produtos de baixa qualidade. Eram oportunidades para quem estivesse disposto a inovar e suprir estas carências do mercado.
“Na Tropical cada cliente tem a sua característica. E com esta filosofia aliada ao trabalho, dedicação e comprometimento chegamos a mais de duas décadas de existência. Nestes anos as dificuldades foram inúmeras. Ferramentas de trabalho que todo empresário identificaria como básicas para iniciar suas atividades, para nós, era um desafio. Nossa primeira conquista foi alugarmos uma linha telefônica. Montamos nosso escritório na residência da Celia DI Nicola, nossa gerente financeira. Tínhamos uma mesa pequena, um caderno de anotações e o telefone para captação de pedidos. Alugar uma sala comercial estava fora das nossas possibilidades. A emissão das notas fiscais nós fazíamos a próprio punho, item a item, preço a preço… Sistema era um sonho distante. Quantos finais de semana a Sra. Celia passou emitindo notas fiscais… Acordávamos todos os dias antes das 3h da manhã e precisávamos estar cedo no CEASA, para encontrar as melhores oportunidades de compra. Separávamos as mercadorias por cliente. Nosso galpão era nos 2 caminhões usados também nas entregas. Em seguida, nos apressávamos para iniciar a distribuição, pois não tínhamos ajudante ou equipe, fomos os patrões e os funcionários, com a incerteza de se conseguiríamos receber salário no final do mês! Início é sinônimo de contas para pagar. Todo este processo precisava ser cronometrado, não podíamos atrasar, tínhamos um compromisso firmado com nosso cliente”.
Presente e futuro
“Com o passar dos anos ganhamos mercado, investimos em processos de melhoria, criamos departamentos e formamos equipes especializadas, sempre conduzindo a gestão da Tropical para uma visão sistêmica. Hoje temos uma carteira com mais de 630 clientes diretos e indiretos. Nossa frota logística conta com mais de 50 veículos. Em nosso quadro de funcionários temos cerca de 200 pessoas trabalhando direta e indiretamente: famílias que tiram seu sustento da Tropical. Nossos mais diferentes clientes esperam ser atendidos de forma eficiente. Já não somos mais dois sonhadores tentando ocupar seu lugar no mercado. Temos dezenas de pessoas que dependem da Tropical. Nossa responsabilidade como administradores tornou-se ainda maior. O desafio para os próximos anos é manter a nossa filosofia de trabalho focados na qualidade, preço justo e atendimento diferenciado. O mercado de hortifrutigranjeiros é cítrico e só terá sucesso quem estiver atento aos detalhes, buscando constantemente aperfeiçoar-se”.
Arlindo José Aparecido Cadetti – Diretor Financeiro
Osvaldo Alves Pereira – Diretor Administrativo
Serviço
Tropical Hortifrutigranjeiros
Endereço: Rua Pedro Gianfrancisco, 60 – Via Norte – 1ª Parte – Campinas
Telefone: (19) 3716-8282
Site: www.tropicalhorti.com.br
0 comentários